
Interaktivní návod
Motorized Corner Module
Lasse Deleuran
Motorized Corner Module — autorská stavba od Lasse Deleuran. Interaktivní návod na BrickHub, 322 dílků.
Co potřebuješ: Dílky a barvy podle návodu. Shoda porovnává zobrazenou variantu s dostupnými dílky sbírky. U motorových modelů zkontroluj u autora také napájení, kabely a program; externí příslušenství nemusí být součástí počtu dílků.
Otevřít interaktivní návod ↗Seznam dílků · 322 kusů
Dílky potřebné na celou stavbu. Shodu se svou sbírkou najdeš v katalogu po přihlášení.
Porovnat s mou sbírkou| Dílek | Barva | Ks |
|---|---|---|
Technic Gear 8 Tooth [Reinforced]10928 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Axle Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and 1L Axle11214 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper)15573 | Red (4) | 2 |
Technic Gear 20 Tooth Double Bevel with Axle Hole Type 1 [+ Opening]18575 | Tan (19) | 1 |
Brick 2 x 2 Corner2357 | Red (4) | 2 |
Tile 1 x 4 with Groove2431 | Black (0) | 2 |
Technic Driving Ring Connector Smooth [4 rounded side walls]26287 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Technic Brick 1 x 10 [9 Pin Holes]2730 | Red (4) | 2 |
Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots2780 | Black (0) | 26 |
Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes2817 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick 2 x 33002 | Red (4) | 1 |
Brick 1 x 23004 | Red (4) | 4 |
Brick 1 x 13005 | Yellow (14) | 4 |
Brick 1 x 83008 | Red (4) | 1 |
Brick 1 x 83008 | White (15) | 25 |
Brick 1 x 63009 | Yellow (14) | 1 |
Brick 1 x 43010 | Red (4) | 8 |
Brick 1 x 43010 | White (15) | 5 |
Plate 2 x 43020 | Blue (1) | 2 |
Plate 1 x 23023 | Blue (1) | 2 |
Plate 1 x 13024 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate 6 x 163027 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Plate 2 x 83034 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Tile 2 x 2 with Groove3068b | Black (0) | 5 |
Tile 1 x 2 with Groove3069b | Black (0) | 2 |
Tile 1 x 1 with Groove3070b | Black (0) | 1 |
Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes]32000 | Tan (19) | 5 |
Technic Beam 1 x 6 Thin32063 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 532073 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Reduced32123a | Yellow (14) | 1 |
Technic Pin Double with Axle Hole32138 | Black (0) | 1 |
Technic Gear 12 Tooth Double Bevel32270 | Black (0) | 1 |
Technic Beam 1 x 15 Thick32278 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 5 Thick32316 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 3 Thick32523 | Red (4) | 1 |
Technic Beam 1 x 3 Thick32523 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 11 Thick32525 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Pin Long without Friction Ridges32556 | Tan (19) | 2 |
Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals33291 | Dark Pink (5) | 5 |
Plate 1 x 83460 | Black (0) | 2 |
Brick 1 x 33622 | Blue (1) | 4 |
Brick 1 x 33622 | White (15) | 5 |
Plate 1 x 33623 | Red (4) | 2 |
Technic Gear 24 Tooth [New Style with Single Axle Hole]3648b | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate 1 x 63666 | Red (4) | 2 |
Plate 1 x 63666 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Plate 1 x 63666 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Pin without Friction Ridges Lengthwise3673 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole]3700 | Tan (19) | 2 |
Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes]3701 | Red (4) | 6 |
Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes]3702 | Red (4) | 1 |
Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes]3703 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Axle 63706 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 83707 | Black (0) | 2 |
Plate 1 x 43710 | Yellow (14) | 10 |
Plate 1 x 43710 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Plate 1 x 43710 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Bush3713 | Red (4) | 4 |
Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise3749 | Tan (19) | 4 |
Plate 2 x 63795 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Baseplate 16 x 323857 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes]3894 | Yellow (14) | 1 |
Technic Brick 1 x 12 [11 Pin Holes]3895 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Plate 6 x 63958 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Beam 1 x 9 Thick40490 | Dark Bluish Gray (72) | 3 |
Technic Beam 1 x 13 Thick41239 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Tile 1 x 8 with Groove4162 | Black (0) | 2 |
Tile 1 x 8 with Groove4162 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Wedge Belt Wheel [aka Pulley]4185 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Wheel 11 x 8 with Center Groove42610 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Plate 2 x 164282 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Plate 2 x 164282 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise43093 | Blue (1) | 3 |
Technic Axle 34519 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Technic Pin Connector Hub Perpendicular 3L with 4 Pins48989 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Tyre 21 x 6 City Motorcycle50861 | Black (0) | 2 |
Wheel 18 x 8 with Fake Bolts and Shallow Spokes56902 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Link Tread Wide with Two Pin Holes57518 | Black (0) | 51 |
Technic Tread Sprocket Wheel Small 6 Tooth57520 | Black (0) | 4 |
Motor, XL, Power Functions, 6 x 5 x 6, 20cm with Dark Bluish Gray Bottom58121 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation]59443 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate61409 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole6232 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Pin Connector Round [Slotted]62462 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 2 Center Slots6558 | Blue (1) | 2 |
Technic Axle 3 with Stud6587 | Dark Tan (28) | 1 |
Technic Gear 12 Tooth Bevel6589 | Tan (19) | 1 |
Tile 2 x 4 with Groove87079 | Black (0) | 23 |
Technic Pin Connector Toggle Joint Smooth Double with Axle and Pin Holes87408 | Black (0) | 1 |
Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)87580 | Black (0) | 5 |
Plate 2 x 1491988 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted99780 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
ⓘ O náhledech a barvách dílků
Náhledy dílků a katalogové barvy: Rebrickable. Náhled může být render nebo fotografie. Barva na obrazovce je orientační; rozhodují čísla dílku a barvy. Náhradní obrázek stejného dílku v jiné barvě je výslovně označen.
Názvy a identifikátory dílků podle Rebrickable. Seznam vychází z ověřeného inventáře návodu.
Podmínky sdílení · CC-BY-2.0
Motorized Corner Module — Lasse Deleuran. Source: https://brickhub.org/i/942. CC-BY-2.0. Original interactive instructions unchanged. Catalog text and inventory normalization by Skladaj dalej.
Původní návod bez úprav. Slovenský a český popis jsme doplnili my.
Náhled zobrazuje celý původní obrázek ve zmenšené velikosti.



























































































