
PDF · 71 stran
LegoMicroscope
LegoMicroscope (tobetz)
Vzdělávací mikroskop z LEGO dílků s optikou ke zkoumání malých objektů.
Co potřebuješ: Dílky podle návodu, dvě okulárové čočky a optika pro objektivy podle stránky autora. Optické části připravuje dospělý. Není přiřazen ke konkrétní stavebnici.
Otevřít návod PDF ↗Strana 70–71 v PDF souboru. Pokud prohlížeč nepřeskočí na seznam, zadej číslo strany ručně.
Seznam dílků · 294 kusů
Počty jsme porovnali s digitálním modelem a stranami 70–71 návodu. Seznam zahrnuje i jednu kompletní svítící kostku. Neznamená to shodu s konkrétní stavebnicí.
Čísla u dílků pocházejí z návodu nebo zdrojového modelu. Odlišná katalogová označení vysvětlujeme u položky.
| Dílek | Ks | Barva v návodu |
|---|---|---|
| Kulatá destička 4 × 4 s otvorem 2 × 211833 | 2 | Bílá |
| Rohová kostka 2 × 22357 | 4 | Bílá |
| Rohová destička 2 × 22420 | 8 | Bílá |
| Hladká dlaždice 1 × 42431 | 1 | Bílá |
| Destička 2 × 122445 | 2 | Bílá |
| Kostka 2 × 62456 | 19 | Bílá |
| Kostka 1 × 4 s drážkou2653 | 2 | Bílá |
| Kostka 2 × 43001 | 112 | Bílá |
| Kostka 2 × 33002 | 2 | Bílá |
| Kostka 2 × 23003 | 10 | Bílá |
| Kostka 1 × 23004 | 10 | Bílá |
| Kostka 2 × 103006 | 1 | Bílá |
| Kostka 2 × 83007 | 1 | Bílá |
| Kostka 1 × 83008 | 4 | Bílá |
| Kostka 1 × 63009 | 10 | Bílá |
| Kostka 1 × 43010 | 10 | Bílá |
| Destička 2 × 43020 | 11 | Bílá |
| Destička 2 × 33021 | 1 | Bílá |
| Destička 2 × 23022 | 6 | Bílá |
| Destička 1 × 23023 | 8 | Bílá |
| Destička 6 × 123028 | 1 | Bílá |
| Destička 6 × 103033 | 1 | Bílá |
| Hladká dlaždice 1 × 2 s drážkou3069V modelu 3069; dnešní označení LDraw 3069b. Návod uvádí 4 kusy. | 4 | Bílá |
| Technic spojka 2 × 3 s kulovým lůžkem32174 | 1 | Bílá |
| Technic ozubené kolo, 20 zubů32269 | 1 | Bílá |
| Destička 6 × 143456 | 2 | Černá |
| Destička 1 × 83460 | 2 | Bílá |
| Destička 1 × 63666 | 2 | Bílá |
| Technic kostka 1 × 4 se třemi otvory3701 | 2 | Bílá |
| Technic osa 123708 | 5 | Bílá |
| Destička 1 × 43710 | 7 | Bílá |
| Ozubená lišta 1 × 43743 | 2 | Černá |
| Kulatá kostka 2 × 2 bez výztuhy3941Varianta zachována podle modelu; nezaměňujeme automaticky s druhým typem. | 4 | Bílá |
| Technic ozubené poloviční pouzdro, typ I4265a | 2 | Černá |
| Konzola 1 × 2 – 2 × 244728 | 3 | Bílá |
| Destička 1 × 8 s kolejnicí4510 | 2 | Bílá |
| Technic šnekové kolo4716 | 3 | Černá |
| Dutý kužel 4 × 4 × 24742 | 1 | Bílá |
| Technic osa 8 se zarážkou55013 | 1 | Bílá |
| Kostka 2 × 2 s kulovým kloubem a otvorem pro osu57909Katalogové označení 57909b; verze s otvorem pro osu. | 1 | Bílá |
| Obrácený šikmý díl 6 × 4 se třemi otvory60219 | 1 | Bílá |
| Kulatá kostka 2 × 2 s výztuhou6143Varianta zachována podle modelu; nezaměňujeme automaticky s druhým typem. | 4 | Bílá |
| Kompletní svítící kostka, žlutá LED62930Jedna kompletní sestava 54930c02 / 62930. Průhledný vršek, tmavošedá základna; bílá barva v CAD neoznačuje bílou součástku. | 1 | Průhledná / tmavošedá |
| Hladká dlaždice 1 × 363864 | 4 | Bílá |
| Hladká dlaždice 2 × 487079 | 4 | Bílá |
| Obrácená konzola 1 × 2 – 2 × 299207 | 7 | Bílá |
| Obrácená konzola 1 × 2 – 1 × 299780 | 1 | Bílá |
| Konzola 1 × 2 – 1 × 299781 | 1 | Bílá |
Navíc mimo uvedený počet
2 okulárové čočky Ø 34,5 mm, f = 106 mm; 1 skleněná čočka objektivu Ø 18 mm, f = 26,5 mm; optika z modulu fotoaparátu iPhone podle autora a průhledná páska. Svítící kostka potřebuje 2 baterie LR41. Optické části připravuje dospělý.
Úpravy: slovenské a české názvy, oprava počtu dlaždic 1 × 2 na 4 podle návodu, rozlišení výrobních variant a skutečné barvy svítící sestavy. Původní PDF návod jsme neměnili.
LegoMicroscope — tobetz and project contributors. Zdrojový model ↗
Seznam i naše úpravy sdílíme pod uvedenou licencí. Zachovej autora a zdroj. Další úpravy sdílej pod stejnou licencí. CC BY-SA 4.0
Poskytováno bez záruky; sestavu jsme fyzicky netestovali.
Seznam dílků · 294 kusů
Dílky potřebné na celou stavbu. Shodu se svou sbírkou najdeš v katalogu po přihlášení.
Porovnat s mou sbírkou| Dílek | Barva | Ks |
|---|---|---|
Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Opening11833 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 2 Corner2357 | White (15) | 4 |
Plate 2 x 2 Corner2420 | White (15) | 8 |
Tile 1 x 4 with Groove2431 | White (15) | 1 |
Plate 2 x 122445 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 62456 | White (15) | 19 |
Brick Special 1 x 4 with Groove2653 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 43001 | White (15) | 112 |
Brick 2 x 33002 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 23003 | White (15) | 10 |
Brick 1 x 23004 | White (15) | 10 |
Brick 2 x 103006 | White (15) | 1 |
Brick 2 x 83007 | White (15) | 1 |
Brick 1 x 83008 | White (15) | 4 |
Brick 1 x 63009 | White (15) | 10 |
Brick 1 x 43010 | White (15) | 10 |
Plate 2 x 43020 | White (15) | 11 |
Plate 2 x 33021 | White (15) | 1 |
Plate 2 x 23022 | White (15) | 6 |
Plate 1 x 23023 | White (15) | 8 |
Plate 6 x 123028 | White (15) | 1 |
Plate 6 x 103033 | White (15) | 1 |
Tile 1 x 2 with Groove3069b | White (15) | 4 |
Technic Axle Connector 2 x 3 with Ball Socket, Open Sides32174 | White (15) | 1 |
Technic Gear 20 Tooth Double Bevel with Axle Hole Type 2 [X Opening]32269 | White (15) | 1 |
Plate 6 x 143456 | Black (0) | 2 |
Plate 1 x 83460 | White (15) | 2 |
Plate 1 x 63666 | White (15) | 2 |
Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes]3701 | White (15) | 2 |
Technic Axle 123708 | White (15) | 5 |
Plate 1 x 43710 | White (15) | 7 |
Technic Gear Rack 1 x 43743 | Black (0) | 2 |
Brick Round 2 x 2 with Axle Hole3941 | White (15) | 8 |
Technic Bush 1/2 Toothed Type I [+ Opening]4265a | Black (0) | 2 |
Bracket 1 x 2 - 2 x 244728 | White (15) | 3 |
Plate Special 1 x 8 with Door Rail4510 | White (15) | 2 |
Technic Worm Gear4716 | Black (0) | 3 |
Cone 4 x 4 x 2 Hollow No Studs4742 | White (15) | 1 |
Technic Axle 8 with Stop55013 | White (15) | 1 |
Technic Brick Special 2 x 2 with Ball and Axle Hole, with 6 Holes in Ball57909b | White (15) | 1 |
Brick Sloped Inverted 45° 6 x 4 Double with 4 x 4 Recessed and 3 Holes60219 | White (15) | 1 |
Light Brick 2 x 3 x 1 1/3 with Dark Bluish Gray Base [Yellow LED]62930 | Trans-Clear (47) | 1 |
Tile 1 x 363864 | White (15) | 4 |
Tile 2 x 4 with Groove87079 | White (15) | 4 |
Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted99207 | White (15) | 7 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted99780 | White (15) | 1 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 299781 | White (15) | 1 |
ⓘ O náhledech a barvách dílků
Náhledy dílků a katalogové barvy: Rebrickable. Náhled může být render nebo fotografie. Barva na obrazovce je orientační; rozhodují čísla dílku a barvy. Náhradní obrázek stejného dílku v jiné barvě je výslovně označen.
Názvy a identifikátory dílků podle Rebrickable. Seznam vychází z ověřeného inventáře návodu.
Podmínky sdílení · CC-BY-SA-4.0
LegoMicroscope — tobetz and project contributors. Source: github.com/tobetz/LegoMicroscope. CC BY-SA 4.0. Original instructions and preview composition unchanged; preview displayed at reduced size.
Původní návod bez úprav. Slovenský a český popis jsme doplnili my.
Náhled zobrazuje celý původní obrázek ve zmenšené velikosti.
Při úpravě návodu sdílej výsledek pod stejnou licencí.














































