
Interaktívny návod
Helicopter Transport Trailer
Lasse Deleuran
Helicopter Transport Trailer — autorská stavba od Lasse Deleuran. Interaktívny návod na BrickHub, 428 dielikov.
Čo potrebuješ: Dieliky a farby podľa návodu. Zhoda porovnáva zobrazený variant s dostupnými dielikmi zbierky. Pri motorových modeloch skontroluj u autora aj napájanie, káble a program; externé príslušenstvo nemusí byť súčasťou počtu dielikov.
Otvoriť interaktívny návod ↗Zoznam dielikov · 428 kusov
Dieliky potrebné na celú stavbu. Zhodu so svojou zbierkou nájdeš v katalógu po prihlásení.
Porovnať s mojou zbierkou| Dielik | Farba | Ks |
|---|---|---|
Tile 1 x 4 with Groove2431 | Black (0) | 1 |
Tile 1 x 4 with Groove2431 | White (15) | 1 |
Tile Special 1 x 2 with Handle2432 | Red (4) | 4 |
Plate 2 x 122445 | Black (0) | 1 |
Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots2780 | Black (0) | 17 |
Technic Brick 1 x 4 with Bumper Holder2989 | Black (0) | 1 |
Brick 2 x 43001 | Black (0) | 1 |
Brick 1 x 83008 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick 1 x 63009 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Brick 1 x 43010 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Plate 2 x 43020 | Black (0) | 5 |
Plate 2 x 33021 | Black (0) | 14 |
Plate 1 x 23023 | Black (0) | 4 |
Plate 1 x 13024 | Red (4) | 38 |
Plate 1 x 13024 | White (15) | 46 |
Plate 4 x 123029 | Black (0) | 4 |
Plate 4 x 43031 | Black (0) | 2 |
Plate 4 x 83035 | Black (0) | 2 |
Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand)30374 | Black (0) | 2 |
Brick Special 1 x 4 with 4 Studs on One Side30414 | Light Bluish Gray (71) | 3 |
Brick Round 1 x 1 Open Stud3062b | Black (0) | 2 |
Steering Wheel Small, 2 x 230663 | Black (0) | 2 |
Tile 1 x 2 with Groove3069b | Black (0) | 2 |
Tile 1 x 1 with Groove3070b | Red (4) | 4 |
Tile 1 x 1 with Groove3070b | White (15) | 2 |
Technic Pin 3/432002 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Axle and Pin Connector Angled #132013 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 2 Notched32062 | Red (4) | 2 |
Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 2 [X Opening]32064b | Black (0) | 2 |
Technic Axle 532073 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Reduced32123a | Light Bluish Gray (71) | 7 |
Technic Beam 2 x 4 L-Shape Thick32140 | Black (0) | 2 |
Technic Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Centre Pin Hole32184 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 5.5 with Stop [Flat Short End]32209 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Gear 20 Tooth Double Bevel with Axle Hole Type 2 [X Opening]32269 | Tan (19) | 2 |
Technic Gear 12 Tooth Double Bevel32270 | Black (0) | 2 |
Technic Beam 1 x 5 Thick32316 | Black (0) | 1 |
Technic Brick 4 x 4 with 2 x 2 Opening32324 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Beam 1 x 7 Thick32524 | Black (0) | 1 |
Technic Beam 1 x 11 Thick32525 | Black (0) | 1 |
Plate 1 x 83460 | Black (0) | 4 |
Brick 1 x 33622 | Black (0) | 6 |
Plate 1 x 33623 | Black (0) | 3 |
Technic Gear 8 Tooth3647 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Gear 24 Tooth [New Style with Single Axle Hole]3648b | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Brick Sloped Inverted 45° 2 x 2 [Ovoid Bottom Pin, Bar-sized Stud Holes]3660 | Black (0) | 4 |
Plate 1 x 63666 | Black (0) | 2 |
Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole]3700 | Light Bluish Gray (71) | 3 |
Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes]3701 | Light Bluish Gray (71) | 5 |
Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes]3702 | Black (0) | 4 |
Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes]3703 | Light Bluish Gray (71) | 6 |
Technic Axle 43705 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 63706 | Black (0) | 3 |
Plate 1 x 43710 | Black (0) | 6 |
Plate 1 x 43710 | Light Bluish Gray (71) | 13 |
Technic Bush3713 | Light Bluish Gray (71) | 5 |
Technic Axle 103737 | Black (0) | 2 |
Technic Plate 2 x 8 [7 Holes]3738 | Black (0) | 1 |
Brick Sloped Inverted 33° 3 x 2, Connections between Studs, Ovoid Bottom Pin3747b | Dark Bluish Gray (72) | 40 |
Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise3749 | Tan (19) | 3 |
Plate Special 1 x 2 with 1 Stud without Groove (Jumper)3794a | Black (0) | 4 |
Brick Round 2 x 2 with Axle Hole3941 | Black (0) | 2 |
Plate Special 1 x 1 with Clip Light, Bar Hole [Thick Ring]4081b | Red (4) | 6 |
Brick Wedged, Angled 4 x 2 Right41767 | Black (0) | 1 |
Brick Wedged, Angled 4 x 2 Left41768 | Black (0) | 1 |
Technic Pin 1/2 without Friction Ridges4274 | Blue (1) | 2 |
Plate 2 x 164282 | Black (0) | 2 |
Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise43093 | Blue (1) | 2 |
Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thick Wall]43337 | Black (0) | 22 |
Technic Axle 744294 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Tyre 43.2 x 22 ZR44309 | Black (0) | 2 |
Plate 1 x 104477 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Axle 34519 | Light Bluish Gray (71) | 3 |
Panel 1 x 2 x 1 [Square Corners]4865a | Black (0) | 2 |
Brick Special 1 x 2 with Studs on 2 Sides52107 | Black (0) | 2 |
Brick Sloped 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope)54200 | Black (0) | 4 |
Wheel 30.4 x 20 without Pinholes, with Reinforced Rim56145 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation]59443 | Black (0) | 5 |
Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation]59443 | Light Bluish Gray (71) | 3 |
Plate Special 1 x 2 with Clips Horizontal [Thick U-Clips]60470a | Red (4) | 2 |
Plate 1 x 1260479 | Black (0) | 1 |
Plate 1 x 1260479 | Red (4) | 1 |
Plate 1 x 1260479 | White (15) | 1 |
Technic Beam 1 x 2 Thick with Pin Hole and Axle Hole60483 | Black (0) | 1 |
Technic Axle 960485 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick Curved 1 x 2 x 1 1/3 with Curved Top6091 | Black (0) | 4 |
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud6141 | Blue (1) | 1 |
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud6141 | Red (4) | 1 |
Plate Round 1 x 1 with Solid Stud6141 | Chrome Silver (383) | 2 |
Plate Special 6 x 12 with Studs on 3 Edges6178 | Black (0) | 1 |
Plate Special 4 x 4, Studs on One Edge Plain]6179 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Panel 1 x 1 x 1 Corner6231 | Black (0) | 2 |
Technic Pin Connector Round [Slotted]62462 | Black (0) | 1 |
Technic Brick 1 x 1 with Pin Hole6541 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 2 Center Slots6558 | Blue (1) | 1 |
Technic Gear 12 Tooth Bevel6589 | Tan (19) | 1 |
Technic Beam 1 x 3 Thin6632 | Black (0) | 1 |
Tile 1 x 6 with Groove6636 | Black (0) | 3 |
Brick Sloped 30° 1 x 2 x 2/385984 | Black (0) | 6 |
Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side87087 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)87580 | Black (0) | 2 |
Plate Special 2 x 6 x 2/3 with 4 Studs on Side, 1 Support Wall on Bottom87609 | Black (0) | 1 |
Bar 3L87994 | Black (0) | 2 |
Technic Gear 16 Tooth Reinforced [New Style]94925 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Tile Round 1 x 198138 | Trans-Red (36) | 4 |
Tile Round 1 x 198138 | Trans-Orange (182) | 2 |
ⓘ O náhľadoch a farbách dielikov
Náhľady dielikov a katalógové farby: Rebrickable. Náhľad môže byť render alebo fotografia. Farba na obrazovke je orientačná; rozhodujú čísla dielika a farby. Náhradný obrázok rovnakého dielika v inej farbe je výslovne označený.
Názvy a identifikátory dielikov podľa Rebrickable. Zoznam vychádza z overeného inventára návodu.
Podmienky zdieľania · Public-Domain
Helicopter Transport Trailer — Lasse Deleuran. Source: https://brickhub.org/i/298. Public-Domain. Original interactive instructions unchanged. Catalog text and inventory normalization by Skladaj dalej.
Pôvodný návod bez úprav. Slovenský a český popis sme doplnili my.
Náhľad zobrazuje celý pôvodný obrázok v zmenšenej veľkosti.
Autor na zdrojovej stránke označuje model ako Public Domain. Toto vyhlásenie neoznačujeme ako licenciu CC0.









































































































