
Interaktívny návod
Corner Module
Lasse Deleuran
Corner Module — autorská stavba od Lasse Deleuran. Interaktívny návod na BrickHub, 317 dielikov.
Čo potrebuješ: Dieliky a farby podľa návodu. Zhoda porovnáva zobrazený variant s dostupnými dielikmi zbierky. Pri motorových modeloch skontroluj u autora aj napájanie, káble a program; externé príslušenstvo nemusí byť súčasťou počtu dielikov.
Otvoriť interaktívny návod ↗Zoznam dielikov · 317 kusov
Dieliky potrebné na celú stavbu. Zhodu so svojou zbierkou nájdeš v katalógu po prihlásení.
Porovnať s mojou zbierkou| Dielik | Farba | Ks |
|---|---|---|
Technic Pin Connector Round 1L [Beam]18654 | White (15) | 2 |
Technic Gear 16 Tooth with Clutch on Both Sides18946 | Red (4) | 2 |
Brick 2 x 2 Corner2357 | White (15) | 1 |
Tile 1 x 4 with Groove2431 | Black (0) | 2 |
Plate 2 x 122445 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Brick 2 x 62456 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Driving Ring Connector Smooth [4 rounded side walls]26287 | Light Bluish Gray (71) | 5 |
Technic Brick 1 x 10 [9 Pin Holes]2730 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Pin with Friction Ridges Lengthwise and Center Slots2780 | Black (0) | 26 |
Plate Special 2 x 2 with 2 Pin Holes2817 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick 2 x 43001 | Red (4) | 1 |
Brick 2 x 33002 | Blue (1) | 1 |
Brick 2 x 23003 | Yellow (14) | 3 |
Brick 1 x 23004 | Red (4) | 5 |
Brick 1 x 13005 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Brick 1 x 83008 | White (15) | 25 |
Brick 1 x 43010 | Blue (1) | 7 |
Brick 1 x 43010 | White (15) | 5 |
Plate 2 x 43020 | Blue (1) | 5 |
Plate 2 x 43020 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate 2 x 33021 | Red (4) | 1 |
Plate 2 x 23022 | Green (2) | 1 |
Plate 1 x 23023 | Yellow (14) | 3 |
Plate 1 x 13024 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate 6 x 163027 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Plate 2 x 83034 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Tile 2 x 2 with Groove3068b | Black (0) | 4 |
Tile 1 x 2 with Groove3069b | Black (0) | 2 |
Tile 1 x 1 with Groove3070b | Black (0) | 1 |
Technic Brick 1 x 2 [2 Pin Holes]32000 | Tan (19) | 4 |
Technic Axle 532073 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Bush 1/2 Smooth with Axle Hole Reduced32123a | Yellow (14) | 3 |
Technic Beam 1 x 15 Thick32278 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 5 Thick32316 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Brick 4 x 4 with 2 x 2 Opening32324 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Beam 1 x 3 Thick32523 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 7 Thick32524 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Beam 1 x 11 Thick32525 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Pin Long without Friction Ridges32556 | Tan (19) | 3 |
Plant, Flower, Plate Round 1 x 1 with 4 Petals33291 | Dark Pink (5) | 6 |
Plate 1 x 83460 | Black (0) | 2 |
Brick 1 x 33622 | Red (4) | 3 |
Brick 1 x 33622 | White (15) | 5 |
Plate 1 x 63666 | Light Bluish Gray (71) | 5 |
Plate 1 x 63666 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole]3700 | Tan (19) | 1 |
Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes]3701 | Light Bluish Gray (71) | 7 |
Technic Brick 1 x 16 [15 Pin Holes]3703 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Axle 43705 | Black (0) | 1 |
Technic Axle 63706 | Black (0) | 1 |
Plate 1 x 43710 | Yellow (14) | 10 |
Plate 1 x 43710 | Dark Bluish Gray (72) | 4 |
Technic Bush3713 | Red (4) | 2 |
Technic Axle Pin without Friction Ridges Lengthwise3749 | Tan (19) | 4 |
Plate 2 x 63795 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Baseplate 16 x 323857 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Brick 1 x 6 [5 Pin Holes]3894 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Brick 1 x 12 [11 Pin Holes]3895 | Yellow (14) | 1 |
Plate 6 x 63958 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Beam 1 x 9 Thick40490 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Beam 1 x 13 Thick41239 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Tile 1 x 8 with Groove4162 | Black (0) | 2 |
Technic Wedge Belt Wheel [aka Pulley]4185 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Wheel 11 x 8 with Center Groove42610 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Pin 1/2 without Friction Ridges4274 | Blue (1) | 1 |
Plate 2 x 164282 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Plate 2 x 164282 | Dark Bluish Gray (72) | 2 |
Technic Axle Pin with Friction Ridges Lengthwise43093 | Blue (1) | 2 |
Technic Axle 34519 | Light Bluish Gray (71) | 4 |
Technic Pin Connector Hub Perpendicular 3L with 4 Pins48989 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Technic Link Tread Wide with Two Pin Holes57518 | Black (0) | 51 |
Technic Tread Sprocket Wheel Small 6 Tooth57520 | Black (0) | 4 |
Technic Axle Connector Smooth [with x Hole + Orientation]59443 | Black (0) | 2 |
Technic Axle 960485 | Light Bluish Gray (71) | 1 |
Brick Sloped 18° 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots / Grate61409 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole6232 | Blue (1) | 1 |
Technic Pin Connector Round [Slotted]62462 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Technic Pin Long with Friction Ridges Lengthwise, 2 Center Slots6558 | Blue (1) | 3 |
Technic Gear 12 Tooth Bevel6589 | Tan (19) | 2 |
Tile 1 x 6 with Groove6636 | Dark Bluish Gray (72) | 3 |
Tile 2 x 4 with Groove87079 | Black (0) | 23 |
Technic Axle 4 with Stop87083 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper)87580 | Black (0) | 6 |
Plate 2 x 1491988 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
Technic Gear 16 Tooth Reinforced [New Style]94925 | Light Bluish Gray (71) | 2 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted99780 | Dark Bluish Gray (72) | 1 |
ⓘ O náhľadoch a farbách dielikov
Náhľady dielikov a katalógové farby: Rebrickable. Náhľad môže byť render alebo fotografia. Farba na obrazovke je orientačná; rozhodujú čísla dielika a farby. Náhradný obrázok rovnakého dielika v inej farbe je výslovne označený.
Názvy a identifikátory dielikov podľa Rebrickable. Zoznam vychádza z overeného inventára návodu.
Podmienky zdieľania · CC-BY-2.0
Corner Module — Lasse Deleuran. Source: https://brickhub.org/i/602. CC-BY-2.0. Original interactive instructions unchanged. Catalog text and inventory normalization by Skladaj dalej.
Pôvodný návod bez úprav. Slovenský a český popis sme doplnili my.
Náhľad zobrazuje celý pôvodný obrázok v zmenšenej veľkosti.





















































































