
PDF · 71 strán
LegoMicroscope
LegoMicroscope (tobetz)
Vzdelávací mikroskop z LEGO dielikov s optikou na skúmanie malých objektov.
Čo potrebuješ: Dieliky podľa návodu, dve okulárové šošovky a optika pre objektívy podľa stránky autora. Optické časti pripravuje dospelý. Nie je priradený ku konkrétnej stavebnici.
Otvoriť návod PDF ↗Strana 70–71 v PDF súbore. Ak prehliadač nepreskočí na zoznam, zadaj číslo strany ručne.
Zoznam dielikov · 294 kusov
Počty sme porovnali s digitálnym modelom a stranami 70–71 návodu. Zoznam zahŕňa aj jednu kompletnú svietiacu kocku. Neznamená to zhodu s konkrétnou stavebnicou.
Čísla pri dielikoch pochádzajú z návodu alebo zdrojového modelu. Odlišné katalógové označenia vysvetľujeme pri položke.
| Dielik | Ks | Farba v návode |
|---|---|---|
| Okrúhla platňa 4 × 4 s otvorom 2 × 211833 | 2 | Biela |
| Rohová kocka 2 × 22357 | 4 | Biela |
| Rohová platňa 2 × 22420 | 8 | Biela |
| Hladká dlaždica 1 × 42431 | 1 | Biela |
| Platňa 2 × 122445 | 2 | Biela |
| Kocka 2 × 62456 | 19 | Biela |
| Kocka 1 × 4 s drážkou2653 | 2 | Biela |
| Kocka 2 × 43001 | 112 | Biela |
| Kocka 2 × 33002 | 2 | Biela |
| Kocka 2 × 23003 | 10 | Biela |
| Kocka 1 × 23004 | 10 | Biela |
| Kocka 2 × 103006 | 1 | Biela |
| Kocka 2 × 83007 | 1 | Biela |
| Kocka 1 × 83008 | 4 | Biela |
| Kocka 1 × 63009 | 10 | Biela |
| Kocka 1 × 43010 | 10 | Biela |
| Platňa 2 × 43020 | 11 | Biela |
| Platňa 2 × 33021 | 1 | Biela |
| Platňa 2 × 23022 | 6 | Biela |
| Platňa 1 × 23023 | 8 | Biela |
| Platňa 6 × 123028 | 1 | Biela |
| Platňa 6 × 103033 | 1 | Biela |
| Hladká dlaždica 1 × 2 s drážkou3069V modeli 3069; dnešné označenie LDraw 3069b. Návod uvádza 4 kusy. | 4 | Biela |
| Technic spojka 2 × 3 s guľovým lôžkom32174 | 1 | Biela |
| Technic ozubené koleso, 20 zubov32269 | 1 | Biela |
| Platňa 6 × 143456 | 2 | Čierna |
| Platňa 1 × 83460 | 2 | Biela |
| Platňa 1 × 63666 | 2 | Biela |
| Technic kocka 1 × 4 s tromi otvormi3701 | 2 | Biela |
| Technic oska 123708 | 5 | Biela |
| Platňa 1 × 43710 | 7 | Biela |
| Ozubená lišta 1 × 43743 | 2 | Čierna |
| Okrúhla kocka 2 × 2 bez výstuže3941Variant zachovaný podľa modelu; nezamieňame automaticky s druhým typom. | 4 | Biela |
| Technic ozubené polovičné puzdro, typ I4265a | 2 | Čierna |
| Konzola 1 × 2 – 2 × 244728 | 3 | Biela |
| Platňa 1 × 8 s koľajničkou4510 | 2 | Biela |
| Technic závitovkové koleso4716 | 3 | Čierna |
| Dutý kužeľ 4 × 4 × 24742 | 1 | Biela |
| Technic oska 8 so zarážkou55013 | 1 | Biela |
| Kocka 2 × 2 s guľovým kĺbom a otvorom na osku57909Katalógové označenie 57909b; verzia s otvorom na osku. | 1 | Biela |
| Obrátený šikmý diel 6 × 4 s tromi otvormi60219 | 1 | Biela |
| Okrúhla kocka 2 × 2 s výstužou6143Variant zachovaný podľa modelu; nezamieňame automaticky s druhým typom. | 4 | Biela |
| Kompletná svietiaca kocka, žltá LED62930Jedna kompletná zostava 54930c02 / 62930. Priehľadný vrch, tmavosivá základňa; biela farba v CAD neoznačuje bielu súčiastku. | 1 | Priehľadná / tmavosivá |
| Hladká dlaždica 1 × 363864 | 4 | Biela |
| Hladká dlaždica 2 × 487079 | 4 | Biela |
| Obrátená konzola 1 × 2 – 2 × 299207 | 7 | Biela |
| Obrátená konzola 1 × 2 – 1 × 299780 | 1 | Biela |
| Konzola 1 × 2 – 1 × 299781 | 1 | Biela |
Navyše mimo uvedeného počtu
2 okulárové šošovky Ø 34,5 mm, f = 106 mm; 1 sklenená šošovka objektívu Ø 18 mm, f = 26,5 mm; optika z modulu fotoaparátu iPhone podľa autora a priehľadná páska. Svietiaca kocka potrebuje 2 batérie LR41. Optické časti pripravuje dospelý.
Úpravy: slovenské a české názvy, oprava počtu dlaždíc 1 × 2 na 4 podľa návodu, rozlíšenie výrobných variantov a skutočnej farby svietiacej zostavy. Pôvodný PDF návod sme nemenili.
LegoMicroscope — tobetz and project contributors. Zdrojový model ↗
Zoznam aj naše úpravy zdieľame pod uvedenou licenciou. Zachovaj autora a zdroj. Ďalšie úpravy zdieľaj pod rovnakou licenciou. CC BY-SA 4.0
Poskytované bez záruky; zostavu sme fyzicky netestovali.
Zoznam dielikov · 294 kusov
Dieliky potrebné na celú stavbu. Zhodu so svojou zbierkou nájdeš v katalógu po prihlásení.
Porovnať s mojou zbierkou| Dielik | Farba | Ks |
|---|---|---|
Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Opening11833 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 2 Corner2357 | White (15) | 4 |
Plate 2 x 2 Corner2420 | White (15) | 8 |
Tile 1 x 4 with Groove2431 | White (15) | 1 |
Plate 2 x 122445 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 62456 | White (15) | 19 |
Brick Special 1 x 4 with Groove2653 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 43001 | White (15) | 112 |
Brick 2 x 33002 | White (15) | 2 |
Brick 2 x 23003 | White (15) | 10 |
Brick 1 x 23004 | White (15) | 10 |
Brick 2 x 103006 | White (15) | 1 |
Brick 2 x 83007 | White (15) | 1 |
Brick 1 x 83008 | White (15) | 4 |
Brick 1 x 63009 | White (15) | 10 |
Brick 1 x 43010 | White (15) | 10 |
Plate 2 x 43020 | White (15) | 11 |
Plate 2 x 33021 | White (15) | 1 |
Plate 2 x 23022 | White (15) | 6 |
Plate 1 x 23023 | White (15) | 8 |
Plate 6 x 123028 | White (15) | 1 |
Plate 6 x 103033 | White (15) | 1 |
Tile 1 x 2 with Groove3069b | White (15) | 4 |
Technic Axle Connector 2 x 3 with Ball Socket, Open Sides32174 | White (15) | 1 |
Technic Gear 20 Tooth Double Bevel with Axle Hole Type 2 [X Opening]32269 | White (15) | 1 |
Plate 6 x 143456 | Black (0) | 2 |
Plate 1 x 83460 | White (15) | 2 |
Plate 1 x 63666 | White (15) | 2 |
Technic Brick 1 x 4 [3 Pin Holes]3701 | White (15) | 2 |
Technic Axle 123708 | White (15) | 5 |
Plate 1 x 43710 | White (15) | 7 |
Technic Gear Rack 1 x 43743 | Black (0) | 2 |
Brick Round 2 x 2 with Axle Hole3941 | White (15) | 8 |
Technic Bush 1/2 Toothed Type I [+ Opening]4265a | Black (0) | 2 |
Bracket 1 x 2 - 2 x 244728 | White (15) | 3 |
Plate Special 1 x 8 with Door Rail4510 | White (15) | 2 |
Technic Worm Gear4716 | Black (0) | 3 |
Cone 4 x 4 x 2 Hollow No Studs4742 | White (15) | 1 |
Technic Axle 8 with Stop55013 | White (15) | 1 |
Technic Brick Special 2 x 2 with Ball and Axle Hole, with 6 Holes in Ball57909b | White (15) | 1 |
Brick Sloped Inverted 45° 6 x 4 Double with 4 x 4 Recessed and 3 Holes60219 | White (15) | 1 |
Light Brick 2 x 3 x 1 1/3 with Dark Bluish Gray Base [Yellow LED]62930 | Trans-Clear (47) | 1 |
Tile 1 x 363864 | White (15) | 4 |
Tile 2 x 4 with Groove87079 | White (15) | 4 |
Bracket 1 x 2 - 2 x 2 Inverted99207 | White (15) | 7 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 2 Inverted99780 | White (15) | 1 |
Bracket 1 x 2 - 1 x 299781 | White (15) | 1 |
ⓘ O náhľadoch a farbách dielikov
Náhľady dielikov a katalógové farby: Rebrickable. Náhľad môže byť render alebo fotografia. Farba na obrazovke je orientačná; rozhodujú čísla dielika a farby. Náhradný obrázok rovnakého dielika v inej farbe je výslovne označený.
Názvy a identifikátory dielikov podľa Rebrickable. Zoznam vychádza z overeného inventára návodu.
Podmienky zdieľania · CC-BY-SA-4.0
LegoMicroscope — tobetz and project contributors. Source: github.com/tobetz/LegoMicroscope. CC BY-SA 4.0. Original instructions and preview composition unchanged; preview displayed at reduced size.
Pôvodný návod bez úprav. Slovenský a český popis sme doplnili my.
Náhľad zobrazuje celý pôvodný obrázok v zmenšenej veľkosti.
Pri úprave návodu zdieľaj výsledok pod rovnakou licenciou.














































